MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Manuel Amado P | 19481 | INF5200 |
Semipresencial
Base de Datos II
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Miércoles | LIF102 |
|
Jerson Rodriguez Jaquez | 39054 | INF5200 | Base de Datos II | Santo Domingo | 5 PM a 9 PM | Lunes | LIF108 |
|
Jerson Rodriguez Jaquez | 39054 | INF5200 | Base de Datos II | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Jueves | LIF105 |
|
Eduard Brito Almonte | 45303 | INF5200 | Base de Datos II | Santiago | 7 PM a 10 PM | Martes y viernes | CI203 |
|
Jose Ariel Pereyra Francisco | 42484 | INF5200 | Base de Datos II | San Fco de Macorís | 7 PM a 10 PM | Lunes y martes | NSA308 |
|
Jose Manuel Amado P | 37745 | INF5200 |
Semipresencial
Base de Datos II
|
La Vega | 1 PM a 3 PM | Sábados | TJB201 |
|