MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omayra Mercedes Reynoso | 13880 | INQ2110 | Balances De Materia Y Energía | Santo Domingo | 3 PM a 6 PM | Lunes | JJ203 |
|
Omayra Mercedes Reynoso | 13880 | INQ2110 | Balances De Materia Y Energía | Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Miércoles | FI104 |
|
Roque Tello De Jesus | 13881 | INQ2110 | Balances De Materia Y Energía | Santo Domingo | 3 PM a 6 PM | Jueves | FI212 |
|
Roque Tello De Jesus | 13881 | INQ2110 | Balances De Materia Y Energía | Santo Domingo | 3 PM a 5 PM | Martes | FI212 |
|
PA | 24799 | INQ2110 |
Virtual
Balances De Materia Y Energía
|
Santo Domingo |
Virtual
|
Virtual
|
Virtual
|
|
PA | 38037 | INQ2110 |
Virtual
Balances De Materia Y Energía
|
Santo Domingo |
Virtual
|
Virtual
|
Virtual
|
|