MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximo Marquez Lorenzo | 14640 | MAT2510 | Cálculo Y Analítica I | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Miércoles | CJA206 |
|
Maximo Marquez Lorenzo | 14640 | MAT2510 | Cálculo Y Analítica I | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves | FH102 |
|
Maximo Marquez Lorenzo | 14640 | MAT2510 | Cálculo Y Analítica I | Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Viernes | FH303 |
|
Francisco Ramirez Contreras | 14641 | MAT2510 | Cálculo Y Analítica I | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Viernes | RN104 |
|
Francisco Ramirez Contreras | 14641 | MAT2510 | Cálculo Y Analítica I | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Miércoles | CM204 |
|
Francisco Ramirez Contreras | 14641 | MAT2510 | Cálculo Y Analítica I | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Lunes | RN014 |
|
PA | 14642 | MAT2510 |
Virtual
Cálculo Y Analítica I
|
Santo Domingo |
Virtual
|
Virtual
|
Virtual
|
|
Robert Antonio Muñoz Rivera | 14643 | MAT2510 | Cálculo Y Analítica I | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Miércoles | RN101 |
|
Robert Antonio Muñoz Rivera | 14643 | MAT2510 | Cálculo Y Analítica I | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Lunes | JJ203 |
|
Robert Antonio Muñoz Rivera | 14643 | MAT2510 | Cálculo Y Analítica I | Santo Domingo | 8 AM a 11 AM | Sábados | FE306 |
|