MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Otoniel Perez Gonzalez | 14655 | MED1100 | Medicina Deportiva | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Martes | EM206 |
|
Elias Otoniel Perez Gonzalez | 29988 | MED1100 | Medicina Deportiva | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Lunes | EM001 |
|
Elias Otoniel Perez Gonzalez | 31934 | MED1100 | Medicina Deportiva | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Lunes | EM003 |
|
Elias Otoniel Perez Gonzalez | 35045 | MED1100 | Medicina Deportiva | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Lunes | CM204 |
|
Pablo Higinio Morrobel Tavarez | 14656 | MED1100 | Medicina Deportiva | Santiago | 3 PM a 6 PM | Viernes | E4302 |
|
Jose Ariel Reyes Dominguez | 34533 | MED1100 | Medicina Deportiva | Santiago | 4 PM a 7 PM | Sábados | EP215 |
|
Pablo Higinio Morrobel Tavarez | 35149 | MED1100 | Medicina Deportiva | Santiago | 7 AM a 10 AM | Martes | EP217 |
|
PA | 14657 | MED1100 |
Virtual
Medicina Deportiva
|
San Juan |
Virtual
|
Virtual
|
Virtual
|
|
PA | 26030 | MED1100 |
Virtual
Medicina Deportiva
|
San Juan |
Virtual
|
Virtual
|
Virtual
|
|
PA | 26034 | MED1100 |
Virtual
Medicina Deportiva
|
San Juan |
Virtual
|
Virtual
|
Virtual
|
|