MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deyanira Altagracia Ramirez Navarro | 29215 | MED6130 | Neurología | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Miércoles | CJA307 |
|
Deyanira Altagracia Ramirez Navarro | 29794 | MED6130 | Neurología | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Viernes | EM206 |
|
Guillermo Enrique Jimenez Solano | 30422 | MED6130 | Neurología | Santo Domingo | 3 PM a 5 PM | Viernes | PS103 |
|
Deyanira Altagracia Ramirez Navarro | 35359 | MED6130 | Neurología | Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Martes | PB100 |
|
Deyanira Altagracia Ramirez Navarro | 35360 | MED6130 | Neurología | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Martes | PB103 |
|
PA | 35478 | MED6130 |
Virtual
Neurología
|
Santo Domingo |
Virtual
|
Virtual
|
Virtual
|
|
Manuel Sanchez Amarante | 36090 | MED6130 | Neurología | Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Miércoles | EM207 |
|
Guillermo Enrique Jimenez Solano | 36091 | MED6130 | Neurología | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Lunes | PS102 |
|
Guillermo Enrique Jimenez Solano | 36222 | MED6130 | Neurología | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Martes | PS103 |
|
Guillermo Enrique Jimenez Solano | 37070 | MED6130 | Neurología | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Martes | PS101 |
|