MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Andres Cruz Gómez | 14814 | MER1110 | Mercadotecnia I | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Jueves | EH212 |
|
Carlos Manuel Vargas Toledo | 14815 | MER1110 | Mercadotecnia I | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Martes | CJA201 |
|
Felipe Guerrero Figaro | 14816 | MER1110 | Mercadotecnia I | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Sábados | FE304 |
|
Catalina Raidelda Castillo Marichal | 14817 | MER1110 | Mercadotecnia I | Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Lunes | FE301 |
|
Jose Burgos Salazar | 14818 | MER1110 | Mercadotecnia I | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Martes | FE303 |
|
Nelly Frinnette Bodden Olivero | 14819 | MER1110 | Mercadotecnia I | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Miércoles | FI110 |
|
Felipe Guerrero Figaro | 14820 | MER1110 | Mercadotecnia I | Santo Domingo | 5 PM a 8 PM | Jueves | FE203 |
|
PA | 14821 | MER1110 |
Virtual
Mercadotecnia I
|
Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Jueves |
Virtual
|
|
Sorivel Cristina Perez Begazo | 14822 | MER1110 | Mercadotecnia I | Santo Domingo | 11 AM a 2 PM | Jueves | FE213 |
|
Oliver Andres Cruz Gómez | 17670 | MER1110 | Mercadotecnia I | Santo Domingo | 5 PM a 8 PM | Miércoles | EH201 |
|