MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominga La Paix Tapia | 20575 | OSI2580 | Educación Y Población | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Lunes | EH214 |
|
Dominga La Paix Tapia | 20575 | OSI2580 | Educación Y Población | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Martes | EH203 |
|
Angela Martinez | 20578 | OSI2580 | Educación Y Población | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Miércoles | EH103 |
|
Angela Martinez | 20578 | OSI2580 | Educación Y Población | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Viernes | EH107 |
|
Angela Martinez | 20580 | OSI2580 | Educación Y Población | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Sábados | EH101 |
|
Angela Martinez | 20580 | OSI2580 | Educación Y Población | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Jueves | EH208 |
|
PA | 20587 | OSI2580 |
Virtual
Educación Y Población
|
Santo Domingo | 7 AM a 8 AM | Lunes |
Virtual
|
|
Vikiana Valenzuela | 38147 | OSI2580 |
Virtual
Educación Y Población
|
Santo Domingo | 1 PM a 2 PM | Martes | RL |
|
Carmen De Aza Mejia | 38970 | OSI2580 | Educación Y Población | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Miércoles | EH209 |
|
Carmen De Aza Mejia | 38970 | OSI2580 | Educación Y Población | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Jueves | EH108 |
|