| MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Traboux Felix | 18630 | PLA1290 | Dibujo II | Santo Domingo | 11 AM a 2 PM | Miércoles | FAA001 | 
                         | 
                            
| Manuel Traboux Felix | 18630 | PLA1290 | Dibujo II | Santo Domingo | 11 AM a 2 PM | Lunes | FAA005 | 
                         | 
                            
| Pedro Fabio Veras Morales | 18631 | PLA1290 | Dibujo II | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Martes | FAA206 | 
                         | 
                            
| Pedro Fabio Veras Morales | 18631 | PLA1290 | Dibujo II | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Jueves | FAA203 | 
                         | 
                            
| Santos Eugenio Mendez Infante | 18634 | PLA1290 | Dibujo II | Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Martes | FAA201 | 
                         | 
                            
| Santos Eugenio Mendez Infante | 18634 | PLA1290 | Dibujo II | Santo Domingo | 9 AM a 1 PM | Lunes | TA102 | 
                         | 
                            
| Elisaul Belis Paulino | 18639 | PLA1290 | 
                        
                                                             Semipresencial 
                                                                                    Dibujo II
                        
                     | 
                    Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Jueves | FAA202 | 
                         | 
                            
| Santos Eugenio Mendez Infante | 18642 | PLA1290 | Dibujo II | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Miércoles | FAA202 | 
                         | 
                            
| Santos Eugenio Mendez Infante | 18642 | PLA1290 | Dibujo II | Santo Domingo | 9 AM a 12 PM | Martes | FAA315 | 
                         | 
                            
| Manuel Barias Sanchez | 18644 | PLA1290 | Dibujo II | Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Lunes | TA106 | 
                         |