MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilian Hernandez Bacilio | 16764 | SAP1130 | Epidemiología I | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Jueves | EM105 |
|
Raquel Pimentel Mendez | 16765 | SAP1130 | Epidemiología I | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Viernes | FI209 |
|
Emiliana Peña Sepulveda | 16767 | SAP1130 | Epidemiología I | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Lunes | EM208 |
|
PA | 16770 | SAP1130 |
Virtual
Epidemiología I
|
Santo Domingo |
Virtual
|
Virtual
|
Virtual
|
|
Wilian Hernandez Bacilio | 16772 | SAP1130 | Epidemiología I | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Jueves | EM209 |
|
Raquel Pimentel Mendez | 16773 | SAP1130 | Epidemiología I | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Viernes | CJB205 |
|
Francisco Torres Lebron | 16774 | SAP1130 | Epidemiología I | Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Sábados | EM204 |
|
PA | 16775 | SAP1130 |
Virtual
Epidemiología I
|
Santo Domingo | 10 AM a 11 AM | Lunes |
Virtual
|
|
Arcadio Garcia Alvarez | 16766 | SAP1130 |
Labotatorio
LAB Epidemiología I
|
Santo Domingo | 8 AM a 12 PM | Martes | ME005 |
|
PA | 16768 | SAP1130 |
Virtual
Labotatorio
LAB Epidemiología I
|
Santo Domingo | 4 PM a 5 PM | Lunes |
Virtual
|
|