NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14815 | MER1110 | Mercadotecnia I | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Martes | CJA201 |
|
31491 | MER1120 | Mercadotecnia II | Santo Domingo | 9 AM a 12 PM | Lunes | FE304 |
|
14892 | MER3240 | Mercadotecnia Internacional | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Miércoles | RN017 |
|
31516 | MER3240 | Mercadotecnia Internacional | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Martes | LI019 |
|
14836 | MER1200 | Ventas I | San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Viernes | NSE204 |
|
14844 | MER1210 | Ventas II | San Fco de Macorís | 9 AM a 12 PM | Sábados | NSF307 |
|
14850 | MER1220 |
Virtual
Programación Y Pres De Ventas
|
San Fco de Macorís | 10 AM a 1 PM | Viernes | NSB208 |
|
31543 | MER1230 | Promoción De Ventas | San Fco de Macorís | 5 PM a 7 PM | Viernes | NSE304 |
|
4 PM a 7 PM | Jueves | NSB307 | |||||
17170 | MER1240 | Medios Audiovisuales En Mer | San Fco de Macorís | 7 AM a 9 AM | Sábados | NSC201 |
|
18443 | MER4200 | Conducta Del Consumidor | San Fco de Macorís | 11 AM a 2 PM | Jueves | NSD202 |
|