NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16560 | SAP1040 | Salud Y Sociedad II | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Miércoles | JJ201 |
|
38562 | SAP1070 | Epidemiología General | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Jueves | FH308 |
|
30115 | SAP1100 | Promoción en Salud | Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Viernes | ED104 |
|
16774 | SAP1130 | Epidemiología I | Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Sábados | EM204 |
|
26179 | SAP2030 | Salud Colectiva | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Martes | EM202 |
|
33116 | SAP2100 | Epidemiología | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Martes | FH308 |
|
31470 | SAP3350 | Evolución Sociohistórica Med | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Martes | ME001 |
|
38667 | SAP3350 | Evolución Sociohistórica Med | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Sábados | EM209 |
|
16736 | SAP1060 |
Labotatorio
LAB Metod De La Invest En Salu
|
Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Lunes | ME010 |
|
26211 | SAP1060 |
Labotatorio
LAB Metod De La Invest En Salu
|
Santo Domingo | 3 PM a 5 PM | Lunes | SP206 |
|