NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28140 | ECN1100 | Nociones De Economía | Santiago | 6 PM a 9 PM | Jueves | E3312 |
|
26101 | ECN1240 | Finan Pub Leg Fiscal | Santiago | 7 PM a 10 PM | Lunes | E4103 |
|
36783 | ECN1380 | Economía Dominicana II | Santiago | 10 AM a 12 PM | Viernes | E3205 |
|
4 PM a 6 PM | Jueves | E3207 | |||||
12574 | ECN2150 | Moneda Y Banca | Santiago | 10 AM a 1 PM | Miércoles | EP202 |
|
22841 | ECN2150 | Moneda Y Banca | Santiago | 3 PM a 6 PM | Miércoles | CA-CSA101 |
|
18380 | ECN2110 | Introducción A La Economía | Puerto Plata | 10 AM a 12 PM | Sábados | RA103 |
|
8 PM a 10 PM | Viernes | RA105 | |||||
12592 | ECN2230 | Noc De Desarrollo Económico | Puerto Plata | 12 PM a 3 PM | Sábados | RA217 |
|
35408 | ECN3370 | Economía Dominicana | Puerto Plata | 4 PM a 7 PM | Viernes | RA312 |
|
8 AM a 10 AM | Sábados | RA223 | |||||
18000 | ECN1150 |
Virtual
Principios De Economía
|
Mao/Stgo Rodríguez | 7 AM a 11 AM | Lunes | NOD101 |
|