NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25845 | CFI0160 | Fisiología Celular | San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Martes | NSF205 |
|
26016 | CFI0160 | Fisiología Celular | San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Viernes | CN105 |
|
23764 | CFI1190 | Psicofisiología | San Fco de Macorís | 7 AM a 11 AM | Miércoles | CN101 |
|
29169 | CFI1190 | Psicofisiología | San Fco de Macorís | 1 PM a 5 PM | Lunes | CN104 |
|
28870 | CFI2100 | Fisiología Humana | San Fco de Macorís | 7 AM a 10 AM | Jueves | CN105 |
|
33567 | CFI2190 | Fisiología De La Educ Física | San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Jueves | CN102 |
|
27617 | CFI3110 | Fisiología Humana I | San Fco de Macorís | 10 AM a 2 PM | Sábados | CN106 |
|
28316 | CFI3130 | Fisiología Humana II | San Fco de Macorís | 1 PM a 5 PM | Miércoles | CN108 |
|
33516 | MED3500 | Gineco - Obstetricia | San Fco de Macorís |
Sin horario
|
Sin dias
|
HL-CNE108 |
|
33517 | MED3500 |
Labotatorio
LAB Gineco - Obstetricia
|
San Fco de Macorís | 10 AM a 1 PM | Jueves | HL-CNE117 |
|
3 PM a 6 PM | Sábados | HL-CNE106 | |||||
40148 | MED3500 |
Labotatorio
LAB Gíneco-Obstetricia
|
San Fco de Macorís | 10 AM a 1 PM | Lunes y martes | HL-CNE000 |
|
40149 | MED3500 |
Labotatorio
LAB Gineco - Obstetricia
|
San Fco de Macorís | 7 AM a 10 AM | Lunes y martes | HL-CNE108 |
|
40849 | MED3500 |
Labotatorio
LAB Gíneco-Obstetricia
|
San Fco de Macorís | 7 PM a 10 PM | Jueves y viernes | HL-CNE108 |
|
16556 | SAP1040 |
Labotatorio
LAB Salud Y Sociedad II
|
San Fco de Macorís | 8 AM a 12 PM | Viernes | HL-CNE118 |
|