NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20327 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Viernes | FIS211 |
|
20333 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Martes | FIS204 |
|
20422 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Miércoles | FIS213 |
|
24724 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Lunes | FIS215 |
|
29381 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Jueves | FIS205 |
|
41989 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Viernes | FIS211 |
|
13212 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Viernes | FIS214 |
|
2 PM a 4 PM | Martes | FIS211 | |||||
30294 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Martes | FIS215 |
|
4 PM a 6 PM | Jueves | FI203 | |||||
36217 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes | CJB307 |
|
4 PM a 6 PM | Miércoles | FH205 | |||||
37607 | FIS4120 | Int A La Física Nuclear | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Miércoles | FI285 |
|
6 PM a 8 PM | Lunes | FIS214 | |||||
20724 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Jueves | FIS209 |
|
20753 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Jueves | FIS206 |
|
20861 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Martes | FIS209 |
|