NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20350 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Sábados | FIS204 |
|
20945 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Jueves | BIO201 |
|
25450 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Lunes | FIS215 |
|
13196 | FIS1110 | Física General I-A | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Miércoles | QUI315 |
|
5 PM a 7 PM | Martes | FIS205 | |||||
25820 | FIS1150 | Física para Informática | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Martes | FIS214 |
|
13218 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Viernes | FIS213 |
|
4 PM a 6 PM | Sábados | EH217 | |||||
39375 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Sábados | FIS208 |
|
17263 | FIS2210 |
Labotatorio
Lab De Física General I
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Viernes | FI216 |
|
28305 | FIS2210 |
Labotatorio
Lab De Física General I
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves | FI217 |
|