NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14555 | MAT0140 | Matemática Básica | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Sábados | FE202 |
|
4 PM a 6 PM | Viernes | FH102 | |||||
40076 | MAT0140 | Matemática Básica | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Martes | AB214 |
|
10 AM a 12 PM | Jueves | FH102 | |||||
31733 | MAT1430 | Matemática Financiera | Santo Domingo | 3 PM a 4 PM | Martes | AB214 |
|
3 PM a 6 PM | Jueves | FIS202 | |||||
4 PM a 6 PM | Martes | AB205 | |||||
37039 | MAT2500 | Analítica Y Cálculo I | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Miércoles | CM204 |
|
6 PM a 7 PM | Lunes | AB210 | |||||
6 PM a 7 PM | Miércoles | CM106 | |||||
4 PM a 6 PM | Lunes | AB205 | |||||
14643 | MAT2510 | Cálculo Y Analítica I | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Miércoles | RN101 |
|
8 AM a 10 AM | Lunes | JJ203 | |||||
8 AM a 11 AM | Sábados | FE306 | |||||
18114 | MAT3500 | Cálculo Y Geom Analítica II | Santo Domingo | 8 AM a 11 AM | Viernes | FE211 |
|
8 AM a 10 AM | Martes | RN101 | |||||
8 AM a 10 AM | Jueves | FIS214 | |||||
38067 | MAT3500 | Cálculo Y Geom Analítica II | Santo Domingo | 11 AM a 1 PM | Sábados | FI103 |
|
10 AM a 1 PM | Miércoles | FH112 | |||||
10 AM a 12 PM | Lunes | AB208 | |||||
42518 | MAT3650 |
Virtual
Análisis Numérico
|
Santo Domingo | 6 PM a 10 PM | Viernes | LIF108 |
|