NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17918 | SAP1050 | Int A La Metod Invest En Salud | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Viernes | EM104 |
|
28091 | SAP1050 | Int A La Metod Invest En Salud | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Viernes | EM211 |
|
16710 | SAP1060 | Metod De La Invest En Salud | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Lunes | EM104 |
|
18463 | SAP1060 |
Virtual
Metod De La Invest En Salud
|
Santo Domingo | 4 PM a 5 PM | Miércoles | EM001 |
|
26152 | SAP1060 | Metod De La Invest En Salud | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Viernes | EM107 |
|
16764 | SAP1130 | Epidemiología I | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Jueves | EM105 |
|
16772 | SAP1130 | Epidemiología I | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Jueves | EM209 |
|
16668 | SAP1050 |
Labotatorio
LAB Int A La Metod Invest En S
|
Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Jueves | SP207 |
|
29286 | SAP1060 |
Labotatorio
LAB Metod De La Invest En Salu
|
Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Martes | SP209 |
|
43378 | SAP1170 |
Labotatorio
Lab Epidemiología
|
Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Martes | ME009 |
|
43379 | SAP1170 |
Labotatorio
Lab Epidemiología
|
Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Martes | ME004 |
|
26196 | SAP2390 | Gerencia y Políticas en Salud | Santo Domingo | 2 PM a 6 PM | Sábados | EM106 |
|