MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | 15735 | PSI3410 |
Virtual
Psicología Clínica
|
Santo Domingo | 7 PM a 8 PM | Martes |
Virtual
|
|
Ramon Emilio Almánzar Montas | 15737 | PSI3410 | Psicología Clínica | Santo Domingo | 3 PM a 5 PM | Jueves | CM206 |
|
Ramon Onesimo Nuñez Fernandez | 15738 | PSI3410 | Psicología Clínica | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes | CJB306 |
|
Isidra Gome Pere | 15739 | PSI3410 | Psicología Clínica | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Viernes | FH205 |
|
Luis Martires Peña Cuevas | 20268 | PSI3410 | Psicología Clínica | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Jueves | FH309 |
|
Pablo Santana Báez | 20269 | PSI3410 | Psicología Clínica | Santo Domingo | 7 PM a 9 PM | Martes | RN109 |
|
Eduardo Martinez | 20271 | PSI3410 | Psicología Clínica | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Miércoles | FH315 |
|
Isidra Gome Pere | 26462 | PSI3410 | Psicología Clínica | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Jueves | FH201 |
|
PA | 29816 | PSI3410 |
Virtual
Psicología Clínica
|
Santo Domingo | 5 PM a 6 PM | Martes |
Virtual
|
|
Maria Castillo | 29817 | PSI3410 | Psicología Clínica | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Martes | FH216 |
|